Tarifas de Alquiler

A continuaciσn se detallan las tarifas de alquiler para los apartamentos en Marina D'or, vigentes para el aρo 2007.

FECHAS 1ͺ LINEA PLAYA 2ͺ LINEA PLAYA
DESDE HASTA Semana Quincena Senama Quincena
01 Enero 02 Junio 255 € 450 € 180 € 350 €
02 Junio 16 Junio 390 € 700 € 300 € 545 €
16 Junio 30 Junio 450 € 825 € 400 € 680 €
30 Junio 14 Julio 575 € 1100 € 500 € 950 €
14 Julio 28 Julio 675 € 1175 € 600 € 1000 €
28 Julio 18 Agosto 875 € 1550 € 750 € 1250 €
18 Agosto 1 Septiembre 775 € 1225 € 625 € 1050 €
1 Septiembre 15 Septiembre 600 € 800 € 350 € 550 €
15 Septiembre 31 Diciembre 240 € 450 € 180 € 350 €

Puedes realizar una de las siguientes acciones: